000 | 04277nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150043.0 | ||
008 | 241112s2008 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789290685296 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M3114 _b3156 _zDTS003154 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a314.7 | ||
100 | 1 | _aTexidó, Ezequiel | |
245 | 1 | 0 | _aPerfil Migratorio de Argentina 2008 |
260 |
_a[S.l.]: _b OIM Organización Internacional para las Migraciones, _c2008 |
||
300 | _a105p. | ||
500 | _aContiene estadísticas | ||
505 | 0 | _a RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 5 -- PRESENTACIÓN .............................................................................................13 -- 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................17 -- 2. FUENTES DE DATOS SOBRE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN: -- ALCANCES Y LIMITACIONES .......................................................................23 -- 3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL PAÍS ............................27 -- 4. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN MIGRATORIA EN EL PAÍS .................31 -- 4.1 Inmigración .............................................................................................. 31 -- 4.2 Emigración ............................................................................................... 42 -- 4.3 Migración laboral .................................................................................... 46 -- 4.4 Migración irregular .................................................................................. 50 -- 4.5 Retorno de nacionales ............................................................................. 57 -- 4.6 Refugiados ............................................................................................... 62 -- 4.7 Remesas de migrantes............................................................................. 63 -- 5. DINÁMICA MIGRATORIA ...........................................................................67 -- 6. MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, -- ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS MIGRATORIAS ....................71 -- 6.1 Marco Normativo .................................................................................... 71 -- 6.2 Estructura institucional responsable de la inmigración y emigración ..... 78 -- 6.3 Análisis de las políticas migratorias ......................................................... 90 -- 6.4 Las organizaciones de los migrantes y de la sociedad civil ...................... 92 -- 7. LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE MIGRACIONES .............101 -- 7.1 Programas relativos a la atención y los vínculos con los nacionales -- en el exterior ........................................................................................ 101 -- 7.2 Relativo al retorno de nacionales, con referencia -- a la migración calificada ....................................................................... 102 -- 7.3 Relativos a la migración irregular ......................................................... 106 -- 7.4 Relativos al combate de las redes de trata de personas....................... 108 -- 7.5 Relativos a la atención de los refugiados, solicitantes de asilo, -- desplazados internos y otros migrantes forzosos ................................ 117 -- 7.6 Relativos a la lucha contra la discriminación de los migrantes ............. 119 -- 8. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS MIGRACIONES -- Y LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EN EL DESARROLLO ...............................123 -- 8.1 Inserción laboral de los migrantes en Argentina .................................. 123 -- 8.2 Impacto de las políticas migratorias en el empleo formal .................... 126 -- 9. CONCLUSIONES .......................................................................................133 -- BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................137 -- ANEXOS ...... | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aPOLÍTICAS MIGRATORIAS | |
650 | 4 | _aINMIGRACION ILEGAL | |
650 | 4 | _aHOLOCAUSTO | |
650 | 4 | _aINMIGRACION | |
650 | 4 | _aTRATA DE PERSONAS | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8060 _d8060 |