000 | 01003nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241121111747.0 | ||
008 | 241112s2005 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9871181264 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M3710 _b3781 _zDTS001564 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a33 | ||
100 | 1 | _aSchorr, Martín | |
245 | 1 | 0 |
_aModelo nacional industrial : _bLímites y posibilidades |
260 |
_aBuenos Aires : _b Capital Intelectual, _c2005 |
||
300 | _a111 p. | ||
490 | 0 |
_aClaves para todos _v24 |
|
500 | _aColección dirigida por José | ||
505 | 0 | _a Introducción -- Primera parte: Tiempo de crisis -- 1. Génesis de un modelo -- 2. Sectores golpeados -- 3. La sombra menemista -- Segunda parte: Nuevas orientaciones -- 1. Una opción polémica -- 2. Piloto automático -- 3. Los límites -- 4. Desafío principal -- Tercera parte: Propuestas para el debate -- Bibliografía -- El autor | |
650 | 4 | _aSECTORES POPULARES | |
650 | 4 | _aSECTORES POPULARES | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6523 _d6523 |