000 | 00889nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114145938.0 | ||
008 | 241112s199u bl dr 000 0 por d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M1168 _b1173 _zDTS001206 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a314.9=134.3 | ||
100 | 1 | _aSposati, Aldaiza de Oliveira | |
245 | 1 | 0 |
_aQue cidade é esta? : _bSao Paulo. Exclusao e Inclusao |
260 |
_a[s.l.] : _b Vereda - Centro de Estudos em Educação, _cca. 199- |
||
300 | _a48 p | ||
500 | _aContiene mapas y cuadros. Esta publicación fue hecha a partir de los resultados de "Mapa da Exclusao e da Inclusao". | ||
650 | 4 | _aINCLUSION SOCIAL | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aPOBREZA | |
650 | 4 | _aBRASIL | |
700 | 1 | _aNúcleo de Estudos e Pesquisas de Seguridade e Assistencia Social PUC-SP | |
700 | 1 | _aVereda-Centro de Estudos em Educacao | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6184 _d6184 |