000 | 01443nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114145936.0 | ||
008 | 241112s1976 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M1117 _b1122 _zDTS001155 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a364 | ||
100 | 1 | _aFundación Servicio Social en la Empresa | |
245 | 1 | 0 | _aExperiencias de Servicio Social en Empresas |
260 |
_a[S.l.]: _b Humanitas, _c1976 |
||
300 | _a208 p | ||
490 | 0 |
_aGuidance _v12 |
|
505 | 0 | _a PRESENTACIÓN 5 -- PROLOGO 7 -- INTRODUCCIÓN: Ei Servicio Social en la Empresa 9 -- I. EXPERIENCIAS EN EL SECTOR TRABAJO 13 -- 1. Inducción del nuevo trabajador, 15.- 2.Investigación sobre ausentismo, 22. - 3. Locales sanitarios, 44. -- II. EXPERIENCIAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN 55 -- 1. Centro de educación de adultos, 56. - 2. Bibliotecas, -- 70. - 3. Bolsa de libros, 73. - 4. Becas, 81. -- III. EXPERIENCIAS EN EL SECTOR SALUD 89 -- 1. Comedor, 91. -- IV. EXPERIENCIAS EN EL SECTOR ECONÓMICO 105 -- 1. Condiciones de vida del personal, 107. - 2. Cooperativa, 138. -- V. EXPERIENCIAS EN EL SECTOR RECREACIÓN Y CULTURA 151 -- 1. Programa recreativo-educativo, 153. - 2. Grupo de teatro, 184. -- APÉNDICE: Instrumentos utilizados para la organización del -- Servicio Social en empresas adheridas a la Fundación 193 | |
650 | 4 | _aCULTURA | |
650 | 4 | _aCOOPERATIVA | |
650 | 4 | _aEMPRESA | |
650 | 4 | _aSERVICIO SOCIAL | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6133 _d6133 |