000 | 01683naa a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170448.0 | ||
008 | 230201s2015 xx r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M7616 _b7836 _zDIF006961 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aPérez Lucero, Alejandra Lucía | |
245 | 1 | 0 | _aSimuladores aplicados en laboratorios de energía nuclear |
300 | _a1 archivo (530,5 kB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEn este trabajo se presentan avances en el marco del proyecto de tesis "Usos de simuladores virtuales para laboratorios de enseñanza en energía nuclear", que consisten en indagar acerca del grado de aceptación de una herramienta educativa para prácticas de laboratorio sobre física de las radiaciones. Mediante la incorporación de este simulador en los procesos de enseñanza, se persigue el objetivo de reducir los riesgos propios de la manipulación de fuentes radiactivas, antes de haber adquirido la destreza para evitar irradiaciones innecesarias. Se muestran resultados sobre un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Tecnología Nuclear (CUTeN), de la Universidad Nacional de Córdoba, que cursan un posgrado en Metodología y Aplicación de los Radionucleídos. | ||
534 | _aCongreso Argentino de Ciencias de la Computación (21ro : 2015 : Junín, Argentina) | ||
650 | 4 | _aSIMULADORES | |
650 | 4 | _aUSABILIDAD | |
653 | _aenergía nuclear | ||
700 | 1 | _aChautemps, Norma Adriana | |
700 | 1 | _aBertone, Rodolfo Alfredo | |
700 | 1 | _aDíaz, Laura Cecilia | |
942 | _cCP | ||
999 |
_c56737 _d56737 |