000 | 01159nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170429.0 | ||
008 | 230201s1992 ck r 000 0 spa d | ||
020 | _a9586001148 | ||
024 | 8 |
_aDIF-M6982 _b7155 _zDIF006368 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aZill, Dennis G. | |
245 | 1 | 0 | _aÁlgebra y trigonometría |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aSantafé de Bogotá : _b McGraw-Hill, _c1992 |
||
300 | _axvi, 653 p. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 | _a 1. Conceptos fundamentales del álgebra -- 2. Ecuaciones e inecuaciones -- 3. Funciones y gráficas -- 4. Funciones polinomiales y racionales -- 5. Funciones exponenciales y logarítmicas -- 6. Trigonometría del triángulo -- 7. Trigonometría analítica -- 8. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones -- 9. Matrices -- 10. Temas de geometría analítica -- 11. Sucesiones, series y probabilidad -- Apéndice -- Tablas -- Respuestas a los problemas de números impares -- Índice -- Créditos | |
650 | 4 | _aÁLGEBRA | |
650 | 4 | _aFUNCIONES | |
650 | 4 | _aMATRICES | |
653 | _atrigonometría | ||
700 | 1 | _aDewar, Jacqueline M. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c56149 _d56149 |