000 | 01578nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114145920.0 | ||
008 | 241112s2002 ag r 000 0 spa d | ||
020 | _a9870008641 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M571 _b575 _zDTS000600 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a364 | ||
100 | 1 | _aMastrángelo de De Pamphilis, Rosa | |
245 | 1 | 0 | _aAcerca del Objeto del Trabajo Social |
260 |
_a[S.l.]: _b Lumen Hvmanitas, _c2002 |
||
300 | _a91p. | ||
505 | 0 | _a Prólogo -- Presentación -- Introducción -- Primera parte. -- Acerca de la naturaleza y el objeto del trabajo social -- Segunda parte . -- ¿Qué se entiende por objeto científico u objeto de estudio? -- ¿Cómo se construye un objeto de estudio u objeto modelo? -- ¿Desde dónde se construye el objeto? -- Tercera parte -- La construcción del objeto de estudio (e intervención) en trabajo social -- ¿Qué son los "niveles de abordaje"? -- El nivel de abordaje individual y su objeto -- El nivel de abordaje grupal y su objeto -- El nivel de abordaje comunitario y su objeto -- La práctica profesional en la construcción del objeto -- Cuarta parte -- Análisis de datos versus diagnóstico social -- Qué es un dato, qué es un análisis de datos -- El análisis de datos -- Ejemplos de dos modelos de análisis de datos -- Qué se entiende en Trabajo Social por análisis de datos -- Corolario -- Bibliografía | |
650 | 4 | _aTRABAJO SOCIAL | |
650 | 4 | _aDIAGNOSTICO SOCIAL | |
650 | 4 | _aANALISIS DE DATOS | |
650 | 4 | _aPRACTICA PROFESIONAL | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5599 _d5599 |