000 | 00791nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170206.0 | ||
008 | 230201s2000 ag a rm 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M1314 _b1330 _zDIF001308 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aAndrés, Martín Diego | |
245 | 1 | 0 | _aCorrección automática y semiautomática de datos geográficos |
260 | _c2000 | ||
300 |
_aviii, 94 p. : _bil. col. ; _c30 cm + _e1 disquete 3 1/2 |
||
502 | _a Tesina (Licenciado en Informática) - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática, 2000. | ||
650 | 4 | _aDIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES | |
650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GIS | |
700 | 1 | _aRovedo, Pablo Andrés | |
700 | 1 | _aSpinetti, Mauricio Gustavo | |
942 | _cTE | ||
999 |
_c51256 _d51256 |