000 | 01312nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170134.0 | ||
008 | 230201s1988 bl r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M234 _b235 _zDIF000240 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aCernuschi Frias, Bruno | |
245 | 1 | 0 | _aVisión para computadoras |
260 |
_a[S.l.] : _b[S.n.], _c1988 |
||
300 |
_a159 p. ; _c21 cm. |
||
490 | 0 | _aColección EBAI | |
505 | 0 | _a Teoría de decisión -- Aprendizaje supervisado -- Aprendizaje no supervisado -- Métodos de representación y descripción -- Transformación al dominio de frecuencias espaciales -- Método descriptivo para el análisis de escenas -- Ap. 1: Independencia y correlación de variables aleatorias -- 2: Distribución normal multivariable -- 3: Teorema de Tchebicheff -- 4: Probabilidad de error en el método del vecino más cercano -- 5: Derivación con respecto a un vector -- 6: Estimación conjunta de los parámetros de mezclado y de los parámetros de las densidades componentes de una mezcla -- 7: Desigualdades Schwarz -- 8: Transformada de Fourier de un tren de impulsos. | |
650 | 4 | _aRECONOCIMIENTO DE PATRONES | |
650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE IMÁGENES | |
650 | 4 | _aVISIÓN POR COMPUTADORA | |
700 | 1 | _aBelausteguigoitía, Carlos | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c50239 _d50239 |