000 | 02351nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225131300.0 | ||
008 | 230201s1994 sp r 000 0 spa d | ||
020 | _a8433535064 | ||
024 | 8 |
_aDAR-M1988 _b27774 _zDAR024666 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
080 | _a658.5 | ||
100 | 1 | _aMunari, Bruno | |
245 | 1 | 0 | _aEl arte como oficio |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _b Labor, _c1994 |
||
300 | _a175 p. | ||
490 | 0 |
_aColección Labor/ Nueva serie _v6 |
|
500 | _aContiene: 83 figuras | ||
505 | 0 | _a Índice de materias -- Prólogo a la edición española -- Presentación -- Las máquinas inútiles -- 1- El arte como oficio -- 2- Proyectistas y estilistas -- Qué es un diseñador -- Arte puro y aplicado -- Un lenguaje vivo -- Una reosa tiene forma de rosa -- Los estilistas -- Arte misterioso -- 3- Diseño visual -- Caracterización visual -- Variaciones sobre el tema del rostro humano -- La forma de las palabras -- Telegramas y poesías -- Dos en una -- ¿Un lenguaje de símbolos y de signos? -- Doce mil colores distintos -- 4- Diseño gráfico -- El anuncio con imagen central -- Un anuncio sin dimensiones -- Libros para niños -- 5- Diseño industrial -- La miniaturización del arte -- Cómo se vive en una casa japonesa tradicional -- Qué es el bambú -- Una forma espontánea -- Lámpara prismática -- Los objetos desgastados -- La naranja, el guisante y la rosa -- Una escultura para viajar -- Casas señoriales con lujosos acabado -- Los cubiertos -- Y aún quedan -- Regalos de fantasía -- 6- Diseño de investigación -- Iris -- Crece y separa -- Formas cóncavo-convexas -- Estructuras continuas -- El tetracono -- Yang-Yin -- El moaré -- Proyecciones directas -- Proyecciones de luz polarizada -- El cuadrado -- El círculo -- La flecha pierde las plumas pero no la punta -- Reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios -- Ejercicios de topología experimental -- Experimentos -- Dos fuentes, nueve esferas -- Nueve esferas en columna -- Apéndice -- Las máquinas de mi infancia (1924) -- Índice de nombres | |
534 | _aTítulo original: Arte como mestiere | ||
650 | 4 | _aDiseño industrial | |
650 | 4 | _aDiseño gráfico | |
650 | 4 | _aDiseño visual | |
700 | 1 |
_aCirlot, Juan Eduardo, _etr. |
|
700 | 1 |
_aCirlot, Juan Eduardo, _epról. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c45067 _d45067 |