000 | 02283nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFO | ||
005 | 20241101151437.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230201s1961 ag gr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDOO-M429 _b535 _zDOO000080 |
|
040 |
_aAR-LpUFO _bspa _cAR-LpUFO |
||
080 | _a311 | ||
100 | 1 |
_aBancroft, Huldah _9538 |
|
245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la bioestadística |
260 |
_aBuenos Aires : _b Eudeba, _c1961 |
||
300 | _a246 p. | ||
505 | 0 | _a PREFACIO -- INTRODUCCIÓN -- I. CLASIFICACIÓN Y TABULACIÓN II. PRESENTACIÓN TABULAR -- III. REPRESENTACIONES GRÁFICAS -- Representación mediante barras; Representación sectorial; Representación mediante barras proporcionales; Histograma; Polígono de frecuencia; Representación mediante curvas; Diagramas de dispersión o correlación; Otras representaciones gráficas. -- IV. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y CONSTANTES DE POSICIÓN -- Datos de medición; Métodos de cálculo. -- V. MEDIDAS DE DISPERSIÓN Métodos de cálculo. -- VI. VARIACIÓN EN LAS MUESTRAS -- VII. SIGNIFICADO DE DIFERENCIAS ENTRE VALORES MEDIOS (DIFEREN CIAS SIGNIFICATIVAS) -- VIII. INDICES Y RAZONES -- Ajuste de los índices; Férmulas para el cálculo de los índices estadísticos demográficos. -- IX. VARIACIONES DE LAS PROPORCIONES EN LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS X. SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE PROPORCIONES -- XI. TOMA DE MUESTRA. BONDAD Y TAMAÑO DE LA MUESTRA -- XII. LA PRUEBA DE X CUADRADO -- La prueba de x cuadrado con dos muestras; La prueba X de X cuadrado con k muestras; Distribución corriente de x cuadrado; x cuadrado en la prueba de bondad de un X ajustamiento; cuadrado en la prueba de asocia X ción. -- XIII. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN -- Cálculo del coeficiente de correlación de datos no agrupa dos; Cálculo del coeficiente de correlación de datos agrupados; Regresión. -- XIV. PRUEBA DE t PARA MUESTRAS PEQUEÑAS -- XV. TABLAS DE VIDA XVI. USO MODIFICADO DE LA TABLA DE VIDA EN ESTUDIOS CONTINUADOS -- Cálculo de los indices de detención; Cálculo de la pro babilidad de detención. -- XVII. PRUEBAS BIOLÓGICAS -- ÍNDICE ALFABÉTICO | |
534 | _aTítulo original: Introduction to biostatistics. | ||
650 | 4 |
_aESTADÍSTICA-MÉTODO _9539 |
|
700 | 1 |
_aMittelman, Naúm, _eTraductor _9540 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c2576 _d2576 |