000 | 02468nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225131330.0 | ||
008 | 230201s1994 ag a r 000 0 spa d | ||
020 | _a3822806781 | ||
024 | 8 |
_aDAR-M4523 _b5202 _zDAR025479 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
080 | _a76:92(492) | ||
100 | 1 | _aEscher, Maurits Cornelis | |
245 | 1 | 0 | _aEstampas y dibujos |
260 |
_aKöln : _b Tasche, _c1994 |
||
300 |
_a76 p. : il. ; _c29,5 cm. |
||
505 | 0 | _a Índice -- Introducción -- Catálogo y descripción de las obras -- I. Primeras estampas -- La torre de Babel -- Castrovalva -- Palma -- Retrato del ingeniero G. A. -- Escher -- Mar fosforescente -- San Pedro, Roma -- Sueño -- II. Particiones regulares de la superficie -- Cisnes -- Jinetes -- Intersección de dos planos -- Día y Noche -- Sol y luna -- Aire y agua I -- Aire y agua II -- Liberación -- Evolución I -- Verbum -- Superficie esférica con peces -- Jornada II -- Cada vez más pequeño -- Remolinos -- Límite Circular I -- Límite cuadrado -- Límite circular III -- Limite circular IV -- Peces y escamas -- Mariposas -- Reptiles -- Ciclo -- Encuentro -- Espejo mágico -- Metamorfosis -- Predestinación -- Mosaico I -- Mosaico II -- III. El espacio infinito -- Profundidad -- Participación cúbico del espacio -- Intersección de tres planos -- IV. Círculos y espirales tridimencionales -- Nudos -- Cinta de Moebio II -- Cortezas concéntricas -- Espirales -- Espirales esféricos -- Cinta de Moebio I -- Envoltura -- Banda sin fin -- V. Reflexiones -- Ondulaciones en el agua -- Carco -- Tres mundos -- Naturaleza muerta con esfera reflejante -- Tres esferas II -- Gotas de rocía -- Ojo -- VI. Inversiones -- Dado con cintas mágicas -- Cóncavo y convexo -- VII. Poliedros -- Planetoide doble -- Planetoide tetraédrico -- Orden y caos -- Gravitación -- Estrellas -- Platelmintos -- VIII. Relatividades -- Otro mundo II -- Arriba y abajo -- Animalillos- cachivache -- Caja de escalera -- Relatividad -- IX. Conflicto entre la superficie plana y el espacio tridimensional -- Tres esferas I -- Manos dibujando -- Balcón -- Columnas dóricas -- Galería de grabados -- Dragón -- X. Arquitecturas imposibles -- Belvedere -- Escalera arriba y escalera abajo -- Cascada -- Breve biografía | |
650 | 4 | _aMaurits Cornelis Escher | |
650 | 4 | _aGrabado- Holanda | |
700 | 1 |
_aTreumund, Félix, _etr. |
|
700 | 1 |
_aEscher, Maurits Cornelis, _eintrod. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c45877 _d45877 |