000 | 02415nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225131203.0 | ||
008 | 230201s2022 mx r 000 0 spa d | ||
020 | _a9786078566723 | ||
024 | 8 |
_aDAR-M23916 _b27487 _zDAR022945 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
080 | _a741 | ||
245 | 0 | 0 | _aReflexiones sobre el dibujo como campo multidisciplinario |
260 |
_aCiudad de México : _b Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac México, _c2022 |
||
300 | _a145 p. | ||
490 | 0 | _aApuntes de Diseño | |
500 | _aIlustraciones: Aida Carvajal García, pp. 56, 58, 60, 61, 62, 65, 136, portada y contra- portada.— Carlos Daniel Coppa, pp. 46, 54, 137 —Rogelio Cuevas Oliva- res, pp. 6 y 7 —Lutiere Dalla Valle, pp. 66, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 138 —Galia Eibenschutz, p. 15.— Rosana Mabel Larrechart Gutiérrez, pp. 2, 3, . 93, 94, 95, 140 —Diego Molina, pp. 20 y 21 —Rocío Muñiz, pp. 4, 5, 39, 41, 44, 45, 141 —Arturo Ponce de León Flores, pp. 80, 81, 96, 98, 101, 103, 105, 116, 117, 124, 125, 142, 150, 151.— María del Carmen Razo Aguilar, pp. 36, 8, 9, 10, 17, 17, 22, 139.— María del Rocío Lobo Pérez, pp. 82, 86, 87, 89, 91, 118, 132, 143.— Carlos Romualdo Piedad, pp. 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 144.—Mariana Soibelzon, pp. 106, 108, 115, 145. | ||
505 | 0 | _a ÍNDICE -- Presentación -- Introducción -- Dimensiones del dibujo -- Metodologías y evaluación para la enseñanza del dibujo -- Dibujo y diseño -- Semblanzas -- El dibujo como mediación -- Dibujo y modelo. La necesidad de comprender el entorno a partir de los recursos (naturales) del dibujo -- Dibujo y percepción -- Dibujo y conocimiento, algunas líneas de fuga del pensamiento gráfico -- Dibujo y técnicas para la representación -- Dibujo expandido: acción pedagógica y formación docente -- Modelos tradicionales -- Emoción y dibujo. ¿Son las emociones un medio para estimular el aprendizaje del dibujo? -- Modelos para la evaluación -- Dibujo para diseñadores | |
650 | 4 | _aDibujo | |
650 | 4 | _aEnseñanza del diseño | |
650 | 4 | _aDiseño | |
650 | 4 | _aIndicadores para evaluación | |
650 | 4 | _aArte contemporáneo | |
650 | 4 | _aPercepción | |
650 | 4 | _aPerspectiva | |
650 | 4 | _aPensamiento gráfico | |
650 | 4 | _aPensamiento abstracto | |
650 | 4 | _aÓptica | |
700 | 1 |
_aRazo Aguilar, María del Carmen, _ecoor. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c43356 _d43356 |