000 | 00900naa a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225130833.0 | ||
008 | 230201nuuuu xx r 000 0 ||| d | ||
024 | 8 |
_aDAR-M15822 _b8508 _zDAR015306 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
100 | 1 | _aSchvarzer, Jorge | |
245 | 1 | 0 | _aIndustria Argentina 1925-1955: Auge expansión y crisis |
300 | _aPág. 183-189 | ||
500 | _a3 ejemplares | ||
520 | _aPanorama histórico y social del diseñoApunte para la historia del diseño en ArgentinaCompilación realizada por el DCV Mario VasquezApunte realizado por el equipo docente de cátedra/1988Nota publicada en la revista Todo es Historia Nº 124- Setiembre 1977. | ||
650 | 4 | _aPanorama | |
650 | 4 | _aDiseños | |
650 | 4 | _aMario Vasquez | |
773 |
_7nnam _aU.N.L.P. FBA- Departamento de Diseño _tPanorama histórico y social del diseño _oDAR-LIB-21277 |
||
942 | _cCP | ||
999 |
_c36061 _d36061 |