000 | 02216ncm a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225130454.0 | ||
007 | qu | ||
008 | 230201s1967 ag ||lu r|||||||| u spa d | ||
024 | 8 |
_aDAR-M7759 _b8932 _zDAR007496 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
080 | _a784.4 | ||
100 | 1 | _aEisenstein, Silvia | |
245 | 1 | 0 |
_aCantos de la Argentina : _b15 Canciones y danzas sobre temas folklóricos y 5 piezas en forma de canon de 1 a 4 voces con y sin acompañamiento de piano |
260 |
_aBuenos Aires : _b Ricordi, _c1967 |
||
300 |
_aPartitura para canto y piano (55 p.) ; _c27, 5 cm. |
||
505 | 0 | _a CANCIONES -- 1- Duérmase mi dicha. Arrullo de Córdoba. 2 voces y piano -- 2- La flor que fue bien regada, Alabanza de San Luis. 1 voz y piano -- 3- La Virgen y el ciego, Romance de Sgo. del Estero. 3 voces a "cappella" -- 4- Dicen que viene la Chaya, Baguala de Catamarca. 1 voz, con piano y caja -- 5- Estrellas del alto cielo, Vidala de Sgo. del Estero. 2 voces y piano -- 6- Esta cajita que toco, Vidala de Catamarca. 1 voz y piano -- 7- Aquí estoy porque he venido, Vidala de Sgo. del Estero. 3 voces a "cappella" y caja -- 8- De decirte adiós, mi vida, Tonada de Mendoza. 2 voces y piano -- 9- Venga para acá mocito, Milonga de Tucumán. 1 voz y piano -- DANZAS -- 10- Por la quebrada, viditay, Carnavalito de Jujuy. 2 voces, piano y caja -- 11- Escondido me han pedido, Escondido de Catamarca. 2 voces y piano -- 12- A la huellita, huella, Huella de Sgo. del Estero. 2 voces y piano -- 13- Yo no soy de estos pagos, Triunfo de Buenos Aires. 2 voces y piano -- 14- Riojanito soy, señores, Chacarera de la Rioja. 2 voces y piano -- 15- A la mar que te vayas, Cueca de Mendoza. 2 voces y piano -- CANONES -- 16- En el portal de Belén, Villancico. Canon a 3 voces -- 17- En mi paguito 'e Rodero, Baguala. Canon a 2 voces y 2 cajas -- 18- Domingo, Lunes y Martes, Carnavalito. Canon a 3 voces, bombo, caja y triángulo -- 19-¡Echen coplas, compañeros¡, Bailecito. Canon a 3 voces y caja -- 20- Malambo, Canon a 4 voces | |
650 | 4 | _aMúsica vocal | |
650 | 4 | _aCanciones folkloricas argentinas | |
650 | 4 | _aArgentina | |
650 | 4 | _aCanciones folkloricas argentinas | |
942 | _cMU | ||
999 |
_c28661 _d28661 |